|
|
|
| Пассажировместимость | |
| Сидячий вагон третьего класса | 96 чел |
| Комбинированный вагон третьего класса | 58 чел |
| Вагон третьего класса с разносом еды | 58 чел |
| Сидячий вагон второго класса | 64 чел |
| Бронируемый вагон второго класса | 57 чел |
| Вагон первого класса с хорошим обзором | 48 чел |
| Проектная скорость | 120 км/ч |
| Длина кузова вагона | 20000 мм |
| Ширина кузова вагона | 2800 мм |
| Высота кузова вагона | 43900мм |
| Мин. радиус проводимых кривых | 100 м |
| Ширина колеи | 1676мм |
| Год первого выпуска | 2007 год |
Head Office:No. 16-5 Xisihuan Zhonglu, Haidian District, Beijing 100038, China
International Business System:15 First Area, Fangchengyuan, Fengtai District, Beijing 100078, China
