|
|
|
| Состав поезда | 3 |
| Напряжение в сети | 750V DC |
| Осевая формула | Bo-Bo |
| Макс. скорость | 80 km/h |
| Номин. мощность тягового двиг ателя | 130 kW |
| Пассажировместимость | 270 |
| Вес | 46t |
| Длина кузова | 29700 |
| Заказчик | Иран |
| Год первого выпуска | 2010 |
Head Office:No. 16-5 Xisihuan Zhonglu, Haidian District, Beijing 100038, China
International Business System:15 First Area, Fangchengyuan, Fengtai District, Beijing 100078, China
