|
|
|
| Состав поезда | -D*M*D- |
| Напряжение в сети | 750V DC |
| Макс. скорость | 80 km/h |
| Пассажировместимость | 1300 |
| Длина поезда | 86400 mm |
| Уровень пола | 1105mm |
| Ширина кузова | 2540mm |
| Колесная база | 1800 mm |
| Нагрузка на ось | 10.7t |
| Мин. радиус проходных кривых | 40m |
Head Office:No. 16-5 Xisihuan Zhonglu, Haidian District, Beijing 100038, China
International Business System:15 First Area, Fangchengyuan, Fengtai District, Beijing 100078, China
