|
|
|
| Состав поезда | =Mc1+T++M+Mc2= |
| Напряжение в сети | 750V DC |
| Накопитель энергии (суперэлектроемкость) | 9500F моноблок |
| Макс. скорость | 70 km/h |
| Пассажировместимость | 305 |
| Длина поезда | 36390 mm |
| Уровень пола | 350mm |
| Ширина кузова | 2650mm |
| Высота кузова | 3720 mm |
| Нагрузка на ось | 10t |
Head Office:No. 16-5 Xisihuan Zhonglu, Haidian District, Beijing 100038, China
International Business System:15 First Area, Fangchengyuan, Fengtai District, Beijing 100078, China
