|
|
|
| Пассажировместимость | |
| Вагон первого класса | 54 чел |
| Вагон первого класса с туалетом для инвалидов | 43 чел |
| Вагон второго класса | 72 чел |
| Спальный вагон | 24 чел |
| Вагон-ресторан | 48 чел |
| Багажный вагон | 8чел |
| Вагон-электростанция | |
| Проектная скорость | 160 км/ч |
| Длина кузова вагона | 22000 мм |
| Ширина кузова вагона | 3105 мм |
| Высота кузова вагона | 4175мм |
| Мин. радиус проводимых кривых | 150m |
| Ширина колеи | 1676мм |
| Год первого выпуска | 2012 год |
Head Office:No. 16-5 Xisihuan Zhonglu, Haidian District, Beijing 100038, China
International Business System:15 First Area, Fangchengyuan, Fengtai District, Beijing 100078, China
