|
|
|
| Пассажировместимость | |
| Спальный вагон с кондиционером | 18чел |
| Сидячий вагон с кондиционером | 55 чел |
| Обычный сидячий вагон | 60 чел |
| Комбинированный вагон | 33 чел |
| Комбинированный вагон с кондиционером | 27чел |
| Вагон-электростанция | 2 чел |
| Служебный вагон | 5 чел |
| Проектная скорость | 100 км/ч |
| Длина кузова вагона | 18370 мм |
| Ширина кузова вагона | 2743 мм |
| Высота кузова вагона | 3360мм |
| Мин. радиус проводимых кривых | 91,4 м |
| Ширина колеи | 1000мм |
Head Office:No. 16-5 Xisihuan Zhonglu, Haidian District, Beijing 100038, China
International Business System:15 First Area, Fangchengyuan, Fengtai District, Beijing 100078, China
