|
|
|
| Состав поезда | -Mc +TP + Mc- |
| Напряжение в сети | 750V DC |
| Макс. скорость | 70 km/h |
| Сум. номин. мощность тяговых двигателей | 130 kW |
| Пассажировместимость | 317 |
| Вес | ≤43 t |
| Длина кузова | 29650mm |
| Ширина кузова | 2650mm |
| Высота кузова | 3610 mm |
| Год первого выпуска | 2014 |
Head Office:No. 16-5 Xisihuan Zhonglu, Haidian District, Beijing 100038, China
International Business System:15 First Area, Fangchengyuan, Fengtai District, Beijing 100078, China
