|
|
|
| Пассажировместимость | |
| Сидячий вагон первого класса | 64 чел |
| Сидячий вагон второго класса | 88 чел |
| Вагон-ресторан | 32 чел |
| Вагон-купе на 2 человека | 24 чел |
| Вагон-купе на 4 человека | 32 чел |
| Проектная скорость | 120 км/ч |
| Длина кузова вагона | 22900мм |
| Ширина кузова вагона | 2805 мм |
| Высота кузова вагона | 3980мм |
| Мин. радиус проводимых кривых | 100м |
| Ширина колеи | 1000мм |
| Год первого выпуска | 2012 год |
Head Office:No. 16-5 Xisihuan Zhonglu, Haidian District, Beijing 100038, China
International Business System:15 First Area, Fangchengyuan, Fengtai District, Beijing 100078, China
