|
|
|
| Formação | -D*M*D- |
| Tensão da catenária | 750V DC |
| Capacidade do trem | 1300 |
| Velocidade máxima | 80 km/h |
| Comprimento do trem | 86400 mm |
| Comprimento do carro | 2540 mm |
| Altura do piso | 1105 mm |
| Distância entre eixos | 1800 mm |
| Peso dos eixos | 10,7 t |
| Raio mínimo de curva de passagem | 40 m |
Head Office:No. 16-5 Xisihuan Zhonglu, Haidian District, Beijing 100038, China
International Business System:15 First Area, Fangchengyuan, Fengtai District, Beijing 100078, China
