|
|
|
| Formação | -Mc1+M2+Mc3- |
| Tensão da catenária | 1500V DC |
| Velocidade máxima | 80 km/h |
| Desaceleração de frenagem de emergência | 1,4 m/s2 |
| Comprimento do trem | 69630 mm |
| Capacidade | 1350 |
| Comprimento do carro | Mc1,Mc3 22770 mm M2 21600 mm |
| Largura do carro | 3126 mm |
| Altura do carro | 3727,5 mm |
| Altura do piso | 1110 mm |
| Peso dos eixos | 17,5 t |
| Nível não tripulado | GoA4 |
| Tipo | A |
| Usuário | Corporação do MTR |
Head Office:No. 16-5 Xisihuan Zhonglu, Haidian District, Beijing 100038, China
International Business System:15 First Area, Fangchengyuan, Fengtai District, Beijing 100078, China
