|
|
|
| Formação | 4M+2T |
| Tensão da catenária | 1500 V DC |
| Capacidade do carro | 1860 |
| Tipo do eixo | Bo-Bo |
| Peso | M38,3 t/ T35,5 t |
| Velocidade máxima | 80 km/h |
| Comprimento do carro | A24390 B/C22800 mm |
| Tipo | A |
| Usuário | Linha 1 do metrô de Xiangai |
Head Office:No. 16-5 Xisihuan Zhonglu, Haidian District, Beijing 100038, China
International Business System:15 First Area, Fangchengyuan, Fengtai District, Beijing 100078, China
