
| 列车编组 | +Mc-M-M-Mc+ | 
| 受电方式 | 三轨下部受流 | 
| 供电电压(V) | DC750V | 
| 列车车钩连接面总长度(mm) | 67700 | 
| 车辆长度(mm) | Mc:16130mm | 
| M:15280mm | |
| 车体宽度(mm) | 3200 | 
| 车辆高度(mm) | 3777 | 
| 车辆定距(mm) | 12000 | 
| 固定轴距(mm) | 1900 | 
| 车钩高度(mm) | 678 | 
| 地板面距离轨面高度 | 1082 | 
| 车轮直径(新/旧mm) | 840/770 | 
| 最高运行速度(km/h) | 110 | 
| 平均旅行速度(km/h) | 80.4 | 
| 平均加速度(m/s2) | 列车从0加速到55km/h≥1.0m/s2 | 
| 列车从0加速到110km/h>0.43m/s2 | |
| 平均制动减速度(m/s2) | 常用制动≥1.0m/s2 | 
| 紧急制动≥1.3m/s2 | |
| 列车纵向冲击率(m/s3) | ≤0.75 | 
| 载客能力(人) | 列车座席:224 | 
| 最大载客量(6人/m2):772 | |
| 车体 | 铝合金+耐候钢 | 
| 转向架 | 迫导式径向转向架 通过65m小曲线 | 
| 牵引系统 | 电机功率155kW,IGBT功率元件VVVF逆变器 | 
| 监控系统 | 采用CANbus总线控制 | 
| 制动系统 | 液压制动 车控 盘形制动+电制动+磁轨制动 | 
| 乘客信息系统 | 含列车广播实时新闻及乘客监视系统 | 
| 空调装置 | 制冷量25kw/台 2台/辆 | 
| 门系统 | 外挂门 | 
| 信号系统 | 基于无线的移动闭塞系统 | 
| 车载无线通信 | 天线收发式无线电台 | 
