物 资 采 购 报 价 表 | |||||||||||
供方: | 2023/10/31 | ||||||||||
顺号 | 材料名称 | 规格、材质 | 单位 | 数量 | 定尺长度 | 含税价格 (元/吨) | 进货时间 | 技术要求 | 产地 | 计重方式 | |
1 | 圆钢 | φ6H11 S355J2C+N(Cu<0,4%) | 吨 | 0.07 | 银亮钢 | 11月15日前 | EN10025
质量证明书符合EN 10204 3.1类型 |
检尺 | M000002072612 | ||
2 | 圆钢 | φ50 S355J2+N(Cu<0,4%) | 吨 | 2.9 | 11月15日前 | EN10025
质量证明书符合EN 10204 3.1类型 |
检尺 | M000001892118 | |||
3 | 无缝钢管 | φ32*4.5 E355+N | 吨 | 2.1 | 长5.2米定尺料 | 11月15日前 | 《Laaers 560.3 ATW E355+N钢管采购技术协议》 | 称重 | M000001892102 | ||
4 | 无缝钢管 | φ48.3*3.6 S355J2H | 吨 | 5.9 | 长6米定尺料(240根) | 11月15日前 | 《Laaers 560.3 ATW S355J2H钢管采购技术协议》 | 称重 | M000002203868 | ||
5 | 无缝钢管 | φ54*6 S355J2H | 吨 | 1.05 | 11月15日前 | 《Laaers 560.3 ATW S355J2H钢管采购技术协议》 | 称重 | M000002213773 | |||
6 | 无缝钢管 | φ70*6.3 S355J2H | 吨 | 0.18 | 11月15日前 | 《Laaers 560.3 ATW S355J2H钢管采购技术协议》 | 称重 | M000002203869 | |||
7 | 无缝钢管 | φ63.5*11 S355J2H | 吨 | 0.3 | 11月15日前 | 《Laaers 560.3 ATW S355J2H钢管采购技术协议》 | 称重 | M000001892103 | |||
8 | 无缝钢管 | φ13.5*2.3 P235TR2 | 吨 | 0.1 | 长6米定尺料(25根) | 11月15日前 | 《Laaers 560.3ATW P235TR2无缝压力钢管采购技术协议-V02》 | 称重 | M000002072171 | ||
9 | 无缝钢管 | φ21.3*2.6 P235TR2 | 吨 | 0.35 | 长4.6米定尺料(60根) | 11月15日前 | 《Laaers 560.3ATW P235TR2无缝压力钢管采购技术协议-V02》 | 称重 | M000002072173 | ||
10 | 无缝钢管 | φ21.3*2.6 P235TR2 | 吨 | 0.63 | 长6米定尺料(75根) | 11月15日前 | 《Laaers 560.3ATW P235TR2无缝压力钢管采购技术协议-V02》 | 称重 | M000002072173 | ||
11 | 无缝钢管 | φ31.8*4 P235TR2 | 吨 | 0.45 | 长5.3米定尺料(31根) | 11月15日前 | 《Laaers 560.3ATW P235TR2无缝压力钢管采购技术协议-V02》 | 称重 | M000002206182 | ||
12 | 无缝钢管 | φ42.4*3.2 P235TR2 | 吨 | 0.75 | 长6米定尺料(37根) | 11月15日前 | 《Laaers 560.3ATW P235TR2无缝压力钢管采购技术协议-V02》 | 称重 | M000002071446 | ||
13 | 无缝钢管 | φ33.7*4 P235TR2 | 吨 | 7 | 11月15日前 | 《Laaers 560.3ATW P235TR2无缝压力钢管采购技术协议-V02》 | 称重 | M000002167448 | |||
14 | 圆钢 | φ65 Q235B | 吨 | 100 | 11月15日前 | GB/T700 | 检尺 | CNR0000004606 | |||
15 | 圆钢 | φ20 Q235B | 吨 | 35 | 11月15日前 | GB/T700 | 检尺 | CNR0000004299 | |||
16 | 不锈钢板 | 6000×1500×12 12Cr13 | 吨 | 3.5 | 必须定尺 | 11月15日前 | 热轧GB/T4237 | 检尺 | M000004597065 | ||
17 | 碳钢板 | 8000×1500×5 Q235B | 吨 | 18 | 必须定尺 | 11月15日前 | GB/T4237 | 检尺 | M000004613894 | ||
18 | 热轧角钢 | 30*30*3*6000 Q235B | 吨 | 5 | 11月15日前 | 热轧GB/T700 | 检尺 | CNR0000196246 | |||
19 | 不锈钢板 | 6000*1500*3 06Cr19Ni10 | 吨 | 0.5 | 必须定尺 | 11月15日前 | GB/T 4237-2015 | 检尺 | M000004638905 | ||
20 | 不锈钢板 | 6000×1500×6 06Cr19Ni10 | 吨 | 3 | 必须定尺 | 11月15日前 | GB/T 4237-2015 | 检尺 | M000004638906 | ||
21 | 不锈钢板 | 3810×2010×14 10Cr17 | 吨 | 1 | 必须定尺 | 11月15日前 | GB/T 4237-2015 | 检尺 | M000004638907 | ||
22 | 铝合金板 | 6000×1200×6 6061 | 吨 | 0.2 | 必须定尺 | 11月15日前 | GB/T 3880 | 检尺 | M000004638904 | ||
23 | 花纹钢板 | 6000×1500×3 Q235B | 吨 | 4 | 必须定尺 | 11月15日前 | GB/T 33974 | 检尺 | M000004638908 | ||
24 | 花纹钢板 | 6000×1500×7 Q235B | 吨 | 24 | 必须定尺 | 11月15日前 | GB/T 33974 | 检尺 | M000004638909 | ||
25 | 碳钢板 | 6000×1500×5 Q235B | 吨 | 1 | 必须定尺 | 11月15日前 | GB/T 700 | 检尺 | M000004638910 | ||
26 | 碳钢板 | 6000×1500×10 Q235B | 吨 | 6 | 必须定尺 | 11月15日前 | GB/T 700 | 检尺 | M000004613893 | ||
27 | 碳钢板 | 6000×1500×20 Q235B | 吨 | 3 | 必须定尺 | 11月15日前 | GB/T 700 | 检尺 | M000004638911 | ||
28 | 碳钢板 | 6000×1500×8 Q355B | 吨 | 5 | 必须定尺 | 11月15日前 | GB/T1591 | 检尺 | CNR0000003193 | ||
29 | H型钢 | HW250*250*9*14 Q235B | 吨 | 51 | 12米/58支 | 11月15日前 | GB/T706-2016 | 检尺 | M000004644007 | ||
30 | 方管 | 80*80*5 Q235B | 吨 | 1 | 12米/6支 | 11月15日前 | GB/T6728-2017 | 检尺 | M000004644008 | ||
31 | 热轧槽钢 | 220*77*7 Q235B | 吨 | 2 | 12米/5支 | 11月15日前 | GB/T706-2016 | 检尺 | M000004644009 | ||
32 | H型钢 | HW100*100 Q235B | 吨 | 6 | 12米/26支 | 11月15日前 | GB/T706-2016 | 检尺 | M000004644010 | ||
33 | 方管 | 50*50*4 Q235B | 吨 | 10 | 6米 | 11月15日前 | GB/T706-2016 | 检尺 | CNR0000068716 | ||
34 | 热轧槽钢 | U200*75 S355J2+N (Cu<0.4%) | 吨 | 30 | 6米 | 11月30日前 | EN10025 | 检尺 | M000001892139 | ||
35 | 不锈钢板 | t2 X5CrNi18-10 | 吨 | 1.4 | 11月15日前 | EN10088 | 检尺 | M000001892098 | |||
36 | 不锈钢板 | t3 X5CrNi18-10 | 吨 | 2 | 11月15日前 | EN10088 | 检尺 | M000001892093 | |||
37 | 不锈钢板 | t4 X5CrNi18-10 | 吨 | 0.3 | 11月15日前 | EN10088 | 检尺 | M000002073094 | |||
38 | 不锈钢板 | 5*1250*4800 X5CrNi18-10 | 吨 | 6 | 必须定尺 | 11月15日前 | EN10088 | 检尺 | M000002203865 | ||
39 | 热轧扁钢 | 12*50 Q235B | 吨 | 20 | 7.2米定尺 | 11月15日前 | GB/T706-2016 | 检尺 | CNR0000177430 | ||
40 | 碳结板 | 6*1350*6350 Q355B | 吨 | 7 | 必须定尺 | 11月15日前 | GB/T1591 | 检尺 | M000001030218 | ||
41 | 碳结板 | 16*1250*6450 Q355B | 吨 | 35 | 必须定尺 | 11月15日前 | GB/T1591 | 检尺 | CNR0000395358 | ||
42 | 碳结板 | 16*1350*6400 Q355B | 吨 | 37 | 必须定尺 | 11月15日前 | GB/T1591 | 检尺 | CNR0000395357 | ||
注: | 1、以上原材料需严格执行国家规定,因不符合标准或技术要求造成的质量问题及经济损失由供方负责。
2、以上原材料单项最低价中标,单项不分包。 |