中车山东机车车辆有限公司拟对2022年度工具采购(钻头等105项)进行公开竞标采购,现邀请有实力的公司参与投标。(此项目只能在中车购供应链电商协同平台上报名、投标)
一、投标人须知:
1.采购人:中车山东机车车辆有限公司
2.项目名称:2022年度工具采购(钻头等105项)
3.项目编号:鲁车招(2021)1069号
4.明细详见附件,其它事宜详见标书文件
二、项目详情:
1.项目概况:明细详见下表,报价均应为不含税到厂价,并明确供货周期。
序号 | 企业物资编码 | 企业物资名称 | 估计数量 | 计量单位 |
1 | M000002082947 | 不锈钢钻头D18 | 100 | PC |
2 | M000002295396 | 不锈钢钻头φ10 | 30 | ZHI |
3 | M000002104757 | 不锈钢钻头φ10.2 | 30 | PC |
4 | M000002496386 | 不锈钢钻头φ18.5 | 20 | PC |
5 | M000001358807 | 不锈钢钻头φ9 | 30 | PC |
6 | M000002046567 | 加长锥柄钻头φ12*260 | 50 | ZHI |
7 | M000001857960 | 空心钻/F16.5 | 100 | BA |
8 | M000001476857 | 空心钻/F20H35 | 100 | PC |
9 | M000001476856 | 空心钻/F21H30 | 100 | PC |
10 | M000001832365 | 空心钻/F80H50 | 20 | PC |
11 | M000001457226 | 空心钻D35 | 50 | ZHI |
12 | M000002699527 | 空心钻D13 | 30 | ZHI |
13 | M000002699528 | 空心钻D17 | 40 | ZHI |
14 | M000002699529 | 空心钻D23 | 30 | ZHI |
15 | M000002896469 | 空心钻70X50 | 30 | ZHI |
16 | M000001832366 | 空心钻F62H50 | 50 | ZHI |
17 | M000001987228 | 空心钻定位针/1号 | 20 | PC |
18 | M000002489660 | 空心钻定位针/2号 | 20 | ZHI |
19 | M000001809711 | 空心钻定位针2.3号 | 20 | ZHI |
20 | M000001857946 | 空心钻钻夹子/1# | 20 | PC |
21 | M000002489658 | 空心钻钻夹子2号柄 | 20 | ZHI |
22 | M000002489659 | 空心钻钻夹子3号柄 | 20 | ZHI |
23 | M000001995446 | 硬质合金钻头D3 | 50 | ZHI |
24 | M000001344826 | 硬质合金钻头D4 | 50 | ZHI |
25 | M000001760691 | 硬质合金钻头D5 | 50 | ZHI |
26 | M000001995447 | 硬质合金钻头D6 | 50 | ZHI |
27 | M000001343751 | 直柄麻花钻10mm | 100 | ZHI |
28 | M000001661602 | 直柄麻花钻D6.6 | 100 | ZHI |
29 | M000001581180 | 直柄麻花钻头4mm | 100 | PC |
30 | M000001429094 | 直柄麻花钻头D10 | 100 | PC |
31 | M000001340726 | 直柄麻花钻头D3.8 | 100 | ZHI |
32 | M000001503974 | 直柄麻花钻头D4 | 100 | ZHI |
33 | M000001429043 | 直柄麻花钻头D6 | 100 | PC |
34 | M000001331893 | 直柄麻花钻头D6.5 | 100 | ZHI |
35 | M000001429045 | 直柄麻花钻头D7 | 100 | PC |
36 | M000001331440 | 直柄麻花钻头D8 | 100 | ZHI |
37 | M000001757664 | 直柄麻花钻头D8.5 | 100 | PC |
38 | M000001429039 | 直柄钻头/3.6 | 100 | PC |
39 | M000001343825 | 直柄钻头7.8 | 100 | ZHI |
40 | M000001343992 | 直柄钻头8.3 | 100 | ZHI |
41 | M000001343991 | 直柄钻头9.8 | 100 | ZHI |
42 | M000001429095 | 直柄钻头D12 | 100 | PC |
43 | M000000386128 | 直柄钻头D5.8 | 100 | ZHI |
44 | M000001343781 | 锥柄麻花钻/D12.8 | 100 | PC |
45 | M000001817685 | 锥柄麻花钻/D26.2 | 100 | PC |
46 | M000001965694 | 锥柄麻花钻25.5 | 100 | PC |
47 | M000000898334 | 锥柄麻花钻D13 | 100 | PC |
48 | M000000898336 | 锥柄麻花钻D14 | 50 | PC |
49 | M000000898345 | 锥柄麻花钻D17 | 100 | PC |
50 | M000000898351 | 锥柄麻花钻D20 | 100 | PC |
51 | M000000898357 | 锥柄麻花钻D22 | 100 | PC |
52 | M000000898360 | 锥柄麻花钻D23 | 100 | PC |
53 | M000001346984 | 锥柄麻花钻D23.5(短) | 1500 | ZHI |
54 | M000000898365 | 锥柄麻花钻D24 | 50 | PC |
55 | M000001551913 | 锥柄麻花钻D26.5 | 100 | PC |
56 | M000001832789 | 锥柄麻花钻D30 | 50 | PC |
57 | M000000898373 | 锥柄麻花钻D31 | 50 | PC |
58 | M000001387084 | 锥柄麻花钻D32 | 50 | ZHI |
59 | M000001857952 | 锥柄麻花钻D32.5 | 50 | PC |
60 | M000001698490 | 锥柄麻花钻D35 | 50 | PC |
61 | M000001698543 | 锥柄麻花钻D40 | 50 | PC |
62 | M000001951213 | 锥柄麻花钻D45 | 50 | ZHI |
63 | M000001951214 | 锥柄麻花钻D46.5 | 50 | ZHI |
64 | M000001392033 | 锥柄麻花钻φ21 | 100 | PC |
65 | M000001343454 | 锥柄钻头D26 | 50 | ZHI |
66 | M000002082945 | 锥柄钻头D27.5 | 50 | PC |
67 | M000001428988 | 锥柄钻头D34.5 | 50 | PC |
68 | M000001834740 | 锥柄钻头D37.5 | 50 | EA |
69 | M000001343450 | 锥柄钻头D40 | 50 | ZHI |
70 | M000000898386 | 锥柄钻头D45MM | 50 | PC |
71 | M000002018188 | 锥柄钻头D46 | 50 | ZHI |
72 | M000000898348 | 锥柄麻花钻D18 | 20 | EA |
73 | M000001343822 | 直柄麻花钻头D5.3 | 100 | EA |
74 | M000001521292 | 直柄麻花钻D13 | 300 | EA |
75 | M000001871772 | 锥柄钻头D33 | 20 | EA |
76 | M000001986703 | 直柄麻花钻D9.9 | 50 | EA |
77 | M000002099310 | 加长锥柄钻头D26.5X250 | 20 | EA |
78 | M000002933123 | 锥柄麻花钻D14X240 | 30 | EA |
79 | M000000232618 | 冲击钻头/12 | 100 | ZHI |
80 | M000000232619 | 冲击钻头/14 | 100 | ZHI |
81 | M000000232614 | 冲击钻头/6 | 100 | ZHI |
82 | M000000232616 | 冲击钻头/8 | 100 | ZHI |
83 | M000001931997 | D25铲钻/D25X50 | 20 | PC |
84 | M000002046561 | 铲钻φ13*100 | 20 | BA |
85 | M000002046560 | 铲钻φ17*120 | 20 | BA |
86 | M000002046559 | 铲钻φ20*120 | 20 | BA |
87 | M000002046558 | 铲钻螺钉739-LP9-4 | 100 | BA |
88 | M000001993190 | 高速工具钢锥柄钻D14 | 50 | ZHI |
89 | M000001993189 | 高速工具钢锥柄钻D18.5 | 50 | ZHI |
90 | M000002104755 | 锪钻/D50X80°/六齿 | 150 | PC |
91 | M000002046572 | 锪钻45*136度 | 50 | ZHI |
92 | M000002046573 | 锪钻45*44度 | 50 | ZHI |
93 | M000002184338 | 锪钻D50X120° | 500 | ZHI |
94 | M000002424254 | 锪钻D50X70° | 150 | PC |
95 | M000002046602 | 莫氏4号钻柄BT50 | 10 | PC |
96 | M000002161128 | 偏心销/KLM-46 | 100 | PC |
97 | M000001977178 | 数控铣钻柄BT40-MLC32-90 | 50 | PC |
98 | M000001809700 | 硬质合金旋转锉M1228 | 300 | BA |
99 | M000001827099 | 中梁多头钻钻杆/D23.5 | 20 | PC |
100 | M000002054990 | 中梁多头钻钻杆/D26 | 20 | PC |
101 | M000001990377 | 锥柄锥面锪钻45*26 | 50 | ZHI |
102 | M000001696480 | 锥柄锥面锪钻D50*60度 | 100 | PC |
103 | M000001857951 | 锥柄锥面锪钻φ50*100度 | 100 | PC |
104 | M000001702087 | 钻夹头13 | 25 | JAN |
105 | M000001911276 | 钻夹头D6 | 50 | PC |
备注要求:1、钻头类性能优于或等于江苏天工量具厂的产品; 2、加粗的非标件如锪钻,因产品特殊性,供应商可来公司现场实地考察。 |
2.交货时间:详见竞标文件,交货地点:中车山东机车车辆有限公司
3. 此次采购以框架协议方式确定中标价格,具体使用数量,我公司根据需求计划电话通知中标方供货。付款方式为货到验收合格,开具发票挂账后3个月内现汇或承兑付款。
4. 中标方确定后将根据需求计划分批与其签订采购供货合同,中标方不得随意更改中标时确定的价格、供货周期、付款条件以及中止供货,否则我公司将扣罚履约保证金,并取消中标方供货资格。
5.为避免因供货时间、质量性能等达不到要求而造成生产延误等不良后果,对初次合作的供应商,评标委员会将根据采购数量、产品重要性等方面酌情考虑给予合适的份额。
三、投标人资格要求:
1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的法人或其他组织,经营范围须涵盖所投标内容;
2.投标人须为一般纳税人;
3.投标人不能将资格授予下属公司使用参与投标,单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标;
4.本项目不接受联合体投标,中标后不得分包或转包;
5.资格审查方式:资格预审。
投标时供应商请在资格预审处上传营业执照副本和资质证书副本彩色扫描件等资料供评委资格审核使用,如有以下情况,其后果自负:
①未在资格预审处上传其资质资料,造成资质审核不通过;
②将投标文件等资料上传至资格预审处造成投标信息提前泄露。
四、竞标文件的获取:
1.竞标文件获取及投标流程:投标报名→资质预审(合格)→标书费缴纳→竞标文件发送→投标保证金缴纳→投标权限开启→投标文件递交。
2.投标报名截止时间:2021年12月3日下午15点整(北京时间)。
投标报名及购买标书地点:中车购供应链电商协同平台,线上操作。在中车购供应链电商协同平台(www.crrcgo.cc)上报名,报名时提供营业执照副本和资质证书副本彩色扫描件,同时请写明投标人的联系人及联系电话。
3.标书费100元。(必须投标人账户电汇)(注明是鲁车招(2021)1069号2022年度工具采购(钻头等105项)的标书费)售后不退,线上统一发送。
4.投标者需交投标保证金2000元。(必须投标人账户电汇)(注明是鲁车招(2021)1069号2022年度工具采购(钻头等105项)的投标保证金)签订合同后,统一如数退还。
5. 标书费、保证金请分开汇款,汇款凭证请于开标前两天下午四点前上传至中车山东机车车辆有限公司招投标信息查询系统,链接https://60.216.3.68:5777。如由凭证未及时上传至指定系统造成的投标延迟及无法投标,后果自负。
五、发布公告的媒介:
本公告在中车山东机车车辆有限公司(www.crrcgc.cc/sd)和中车购供应链电商协同平台(www.crrcgo.cc)发布。
六、投标时间及地点:
1.投标截止时间:2021年12月8日上午9点30分,逾期不予受理。
2.开标时间:2021年12月8日上午9点30分。
3.投标地点:中车购供应链电商协同平台,线上操作。
4.开标地点:济南市槐荫区槐村街73号,中车山东机车车辆有限公司招标室(公司东门外女单宿舍一楼),中车购供应链电商协同平台,线上操作。
七、联系方式:
1. 联系人: 池 蕾 0531-88305658(组织采购)
孙国江 0531-88305213 (技术咨询)
2. 单位地址:济南市槐荫区槐村街73号,邮编:250022
3. 开户单位名称:中车山东机车车辆有限公司
开户行:建行济南槐荫支行
账号:37001616108050148749
中车山东机车车辆有限公司招标办公室
2021年12月1日